User Tools

Site Tools


teaching:2023

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teaching:2023 [2023/01/17 08:20]
fgarcia
teaching:2023 [2023/01/21 09:08] (current)
fgarcia [B. Research and professional]
Line 7: Line 7:
  
 =====A. Academic ====== =====A. Academic ======
-  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]],​ Universidad Politécnica de Valencia. ​ 25rd Jan 2023. Francisco García. **[[http://​bioinfo.cipf.es/​mbb/​doku.php|wiki]]**. +  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]],​ Universidad Politécnica de Valencia.  ​**25rd Jan 2023**. Francisco García. **[[http://​bioinfo.cipf.es/​mbb/​doku.php|wiki]]**. 
-  - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. Jan-Dec 2023.  ​José F. Català, ​Irene Soler, Carla Perpiñá, Rubén Grillo,  ​Irene Pérez, Adolfo López, ​Pau Malmierca, Sergio Romera, Marta Hidalgo, Francisco García. ​+  - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. ​**Jan-Dec 2023**.  Irene Soler, Carla Perpiñá, Rubén Grillo, ​ Pau Malmierca, Marta Hidalgo, Borja Gómez, Helena Gómez, Fernando Gordillo, Francisco García. ​
   - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start| ​ Master en Investigación Biomédica, Universitat de Valencia-CIPF]],​ 10,21 Mar 2023. Marta Hidalgo, Francisco García. (user: master, password: master). ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start|wiki]]**.   - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start| ​ Master en Investigación Biomédica, Universitat de Valencia-CIPF]],​ 10,21 Mar 2023. Marta Hidalgo, Francisco García. (user: master, password: master). ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start|wiki]]**.
-  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. ** 2023**. Francisco García. ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​uc3m/​start|wiki]]**. +  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. ** 19 Apr 2023**. Francisco García. ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​uc3m/​start|wiki]]**. 
-  - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. 2023.  Francisco García. ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbamps/​start|wiki]]**.+  - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. ​6-7 Mar 2023.  Francisco García. ​ **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbamps/​start|wiki]]**.
   - [[https://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbtalleres2022/​start|Talleres de análisis bioinformático en Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. 2023.    - [[https://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbtalleres2022/​start|Talleres de análisis bioinformático en Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. 2023. 
  
Line 18: Line 18:
  
 =====B. Research and professional ====== =====B. Research and professional ======
-  ​- [[https://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbtalleres2022/​start|Talleres de actualización bioinformática,​ UV]].  2023. +  - **Herramientas estadı́sticas para la vigilancia de la Salud Laboral**. Curso Superior de Salud Laboral (CUSLA). Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Generalitat Valenciana. ​25 abril 2023. 
-  ​- **Herramientas estadı́sticas para la vigilancia de la Salud Laboral**. Curso Superior de Salud Laboral (CUSLA). Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Generalitat Valenciana. 2023. +
   - [[https://​www.irycis.org/​es/​formacion/​cursos/​26/​analisis-bioinformatico-de-datos-de-secuenciacion-masiva-aplicado-al-diagnostico-genetico-e-investigacion-traslacional|Análisis bioinformático de datos de secuenciación masiva aplicado al diagnóstico genético e investigación traslacional]]. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2023 (**online**). ​ Francisco García-García. **[[https://​bioinfo.cipf.es/​projects/​woda:​start|wiki]]**,​ cipf,cipf   - [[https://​www.irycis.org/​es/​formacion/​cursos/​26/​analisis-bioinformatico-de-datos-de-secuenciacion-masiva-aplicado-al-diagnostico-genetico-e-investigacion-traslacional|Análisis bioinformático de datos de secuenciación masiva aplicado al diagnóstico genético e investigación traslacional]]. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2023 (**online**). ​ Francisco García-García. **[[https://​bioinfo.cipf.es/​projects/​woda:​start|wiki]]**,​ cipf,cipf
  
teaching/2023.1673940027.txt.gz · Last modified: 2023/01/17 08:20 by fgarcia