User Tools

Site Tools


teaching:2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teaching:2020 [2019/11/08 13:44]
fgarcia [A. Academic]
teaching:2020 [2020/12/06 17:30] (current)
fgarcia [B. Research and professional]
Line 5: Line 5:
  \\  \\
 =====A. Academic ====== =====A. Academic ======
-  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]] ​Universidad Politécnica de Valencia. 9-10 Jan 2020. Marta Hidalgo ​Francisco García. +  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]]Universidad Politécnica de Valencia. 9-10 Jan 2020. Marta HidalgoFrancisco García. **[[http://​bioinfo.cipf.es/​mbb/​doku.php|wiki]]**
-  - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. Jan-Dec 2020.  Marta Hidalgo ​Francisco García. ​  +  - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática,​ Universitat de València]]. Jan-Dec 2020.  Marta HidalgoFrancisco García. ​  
-  - [[https://​www.uam.es/​UAM/​(en)-Bioinform%C3%A1tica-y-Biolog%C3%ADa-Computacional/​1446735335141.htm?​language=en&​pid=1242670751438&​title=Master%27s%20Degree%20in%20Bioinformatics%20and%20Computational%20Biology| Máster Universitario en Bioinformática y Biología Computacional,​ Universidad Autónoma de Madrid (UAM)]]. 2nd Mar 2020.  Francisco García. +  - [[https://​www.uam.es/​UAM/​(en)-Bioinform%C3%A1tica-y-Biolog%C3%ADa-Computacional/​1446735335141.htm?​language=en&​pid=1242670751438&​title=Master%27s%20Degree%20in%20Bioinformatics%20and%20Computational%20Biology| Máster Universitario en Bioinformática y Biología Computacional,​ Universidad Autónoma de Madrid (UAM)]]. 2nd Mar 2020.  Francisco García.  **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbbc_uam/​start|wiki]]**
-  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. 2020. Francisco García. +  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. ​4 Mar 2020. Francisco García.  **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​uc3m/​start|wiki]]**
-  - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. 2020.  Francisco García. +  - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. ​Marzo 2020.  Francisco García.  **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​courses/​mbamps/​start|wiki]]**
-  - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start| ​ Master en Investigación Biomédica, Universitat de Valencia-CIPF]], ​May 2020. Marta Hidalgo ​Francisco García. (user: master, password: master). ​ +  - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start| ​ Master en Investigación Biomédica, Universitat de Valencia-CIPF]], ​6,11,12 Feb 2020. Marta HidalgoFrancisco García. (user: master, password: master). ​ ​**[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​mastercipf_uv/​start|wiki]]**.
  
  
Line 20: Line 19:
       * **¿Cómo determino el tamaño muestral en mi experimento?​** [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1uxTyHMi6XEX1lXlOcRHFYH3pHgyuF0RN4qPxAXPNFyU/​edit|Google doc]]. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). ​ José F. Català, Raúl Pérez-Moraga,​ Francisco García.       * **¿Cómo determino el tamaño muestral en mi experimento?​** [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1uxTyHMi6XEX1lXlOcRHFYH3pHgyuF0RN4qPxAXPNFyU/​edit|Google doc]]. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). ​ José F. Català, Raúl Pérez-Moraga,​ Francisco García.
   - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​woda| WODA: Web-based Omics Data Analysis]]. 2020. Marta Hidalgo, Francisco García-García.   - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​woda| WODA: Web-based Omics Data Analysis]]. 2020. Marta Hidalgo, Francisco García-García.
-  - Análisis bioinformático de datos de secuenciación masiva aplicado al diagnóstico genético e investigación traslacional. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. ​Oct 2020.  Francisco García-García.+  - [[https://​www.irycis.org/​es/​formacion/​cursos/​26/​analisis-bioinformatico-de-datos-de-secuenciacion-masiva-aplicado-al-diagnostico-genetico-e-investigacion-traslacional|Análisis bioinformático de datos de secuenciación masiva aplicado al diagnóstico genético e investigación traslacional]]. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. ​Sep 2020.  Francisco García-García. ​**[[https://​bioinfo.cipf.es/​projects/​woda:​start|wiki]]**,​ cipf,cipf 
 + 
teaching/2020.1573217078.txt.gz · Last modified: 2019/11/08 13:44 by fgarcia