User Tools

Site Tools


teaching:2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teaching:2018 [2019/05/22 19:05]
fgarcia
teaching:2018 [2022/06/03 08:37] (current)
fgarcia
Line 3: Line 3:
  
  
- \\+---- 
 =====A. Academic ====== =====A. Academic ======
  
-  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]] | Universidad Politécnica de Valencia. 8-11 Jan 2018.Marta Hidalgo & Francisco García.+  - [[https://​www.upv.es/​titulaciones/​MUBB/​index-en.html|Master en Biotecnología Biomédica]] | Universidad Politécnica de Valencia. 8-11 Jan 2018. Marta Hidalgo & Francisco García.
   - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática]]. Jan-Dec 2018.  Marta Hidalgo & Francisco García.  ​   - [[https://​www.uv.es/​uvweb/​universidad/​es/​estudios-postgrado/​masteres-oficiales/​oferta-masteres-oficiales/​master-universitario-bioinformatica-1285848941532/​Titulacio.html?​id=1285860963472|Máster en Bioinformática]]. Jan-Dec 2018.  Marta Hidalgo & Francisco García.  ​
   - [[https://​www.uam.es/​UAM/​(en)-Bioinform%C3%A1tica-y-Biolog%C3%ADa-Computacional/​1446735335141.htm?​language=en&​pid=1242670751438&​title=Master%27s%20Degree%20in%20Bioinformatics%20and%20Computational%20Biology| Máster Universitario en Bioinformática y Biología Computacional]]. 22 Feb 2018.  Francisco García.   - [[https://​www.uam.es/​UAM/​(en)-Bioinform%C3%A1tica-y-Biolog%C3%ADa-Computacional/​1446735335141.htm?​language=en&​pid=1242670751438&​title=Master%27s%20Degree%20in%20Bioinformatics%20and%20Computational%20Biology| Máster Universitario en Bioinformática y Biología Computacional]]. 22 Feb 2018.  Francisco García.
-  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. 21 Mar 2018.Francisco García.+  - {{http://​termeg.uc3m.es/​master-tecnologias-biomedicas/​profesorado.php|Master in Biomedical Technologies Management and Development}}. Universidad Carlos III de Madrid. 21 Mar 2018. Francisco García.
   - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. 24-25 Apr, 18 May 2018. Marta Hidalgo & Francisco García.   - [[http://​www.masterbioinformatica.com/​| Master en Bioinformática Aplicada a Medicina Personalizada y Salud]]. Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, Madrid. 24-25 Apr, 18 May 2018. Marta Hidalgo & Francisco García.
   - [[https://​www.cfp.upv.es/​formacion-permanente/​cursos/​diploma-de-especializacion-en-bioinformatica-y-biologia-computacional_idiomaes-pid591-cid60646.html| Diploma de especialización en Bioinformática y Biología Computacional]]. Universidad Politécnica de Valencia. Marta Hidalgo & Francisco García. ​   - [[https://​www.cfp.upv.es/​formacion-permanente/​cursos/​diploma-de-especializacion-en-bioinformatica-y-biologia-computacional_idiomaes-pid591-cid60646.html| Diploma de especialización en Bioinformática y Biología Computacional]]. Universidad Politécnica de Valencia. Marta Hidalgo & Francisco García. ​
Line 16: Line 17:
  
  
-\\ + 
-=====B. ​More activities ​======+=====B. ​Research and professional ​======
   - [[http://​www.cipf.es/​en/​descubre| Descubre Programme]]. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Jul  2018. Marta Hidalgo & Francisco García. ​   - [[http://​www.cipf.es/​en/​descubre| Descubre Programme]]. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Jul  2018. Marta Hidalgo & Francisco García. ​
-  - **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​woda| WODA: Web-based Omics Data Analysis]]**,  ​Oct 2018 +  - [[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​woda| WODA: Web-based Omics Data Analysis]]Oct 2018. Marta Hidalgo & Francisco García
-  - **[[http://​bioinfo.cipf.es/​ubb/​wiki/​start/​training/​sample_size/​start ​   |¿Cómo determino el tamaño muestral en mi experimento?​]]**,​ Dic 2018 +  - [[http://​bioinfo.cipf.es/​fgarcia/​lib/​exe/​fetch.php?​media=00_cipf_predoctoral_research_programme.pdf| Research Development Programme]].  ​Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). 
-  - [[http://​bioinfo.cipf.es/​fgarcia/​lib/​exe/​fetch.php?​media=00_cipf_predoctoral_research_programme.pdf| Research Development Programme]]. ​ ¿Cómo determino el tamaño muestral en mi experimento? ​Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Marta Hidalgo & Francisco García. ​+    *¿Cómo planifico el análisis estadístico de mis datos? 18 Jul 2018.  
 +    *[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1sFfppKoHx5RSDvSYMxvuEKcQm0DjiT4JYXHIwSVCC7g/​edit|¿Cómo determino el tamaño muestral en mi experimento?​]] 13,19 Dic 2018.  ​Marta Hidalgo & Francisco García.  
 +  - Análisis bioinformático de datos de secuenciación masiva aplicado al diagnóstico genético e investigación traslacional. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. ​ 17-18 Sep 2018. Francisco García. ​
  
teaching/2018.1558544751.txt.gz · Last modified: 2019/05/22 19:05 by fgarcia