#NAMES	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	CONTROL1	CONTROL2	CONTROL3	CONTROL4	CONTROL5
HLDL	47.61558	74.70529	42.16166	47.18907	33.27266	35.18226	46.99613	46.7104	28.62396	35.26338
VLDL	52.17969	62.23801	54.99648	70.38682	73.76994	86.20315	72.25659	61.32344	63.74183	73.59804
Leucina_Isoleucina	12.287962	16.516209	18.720041	15.314268	12.372417	13.261243	15.955846	9.117983	11.782513	20.39794
Hidroxibutirato	3.995636	6.479457	8.571685	6.661224	4.258317	5.176336	5.257054	4.255885	4.329223	4.162339
LDL_VLDL	175.8979	182.3634	201.3252	226.5535	262.8316	276.1949	226.8951	220.2071	210.3521	137.1631
Compuesto_desconocido	3.677445	2.948358	6.843333	4.892533	5.029651	6.02156	4.493968	2.752233	3.687452	5.319667
acido_adipico	10.351623	9.619437	14.842894	17.593957	20.805233	24.146204	16.276108	15.242945	18.907945	8.397506
Acetato	0.883331	1.6509729	1.4032836	1.4585418	0.9240147	1.1208549	1.2401737	0.6696295	1.38861	1.8691562
lipidos_CH2_C_C	30.05527	35.57868	32.05993	36.5925	36.79314	36.35398	37.10982	31.32576	31.89185	30.24972
N_Acetil	19.09235	19.86151	22.06904	22.78244	20.49362	22.46742	22.93697	16.18303	21.4624	31.57428
lipidos_CH2_CO	9.560214	9.902765	13.757987	15.740104	20.962188	21.006148	13.647658	13.045951	18.321991	7.951336
Glutamato	13.7196918	13.076628	13.3841313	12.9050371	12.321256	1.6661087	2.9694984	1.7646402	2.4864327	3.3799246
Glutamina	3.06513	6.551283	6.292114	5.298344	3.694064	3.965165	7.173916	4.369286	4.515013	5.709647
Colina_N_CH3	20.32037	26.34065	19.57655	17.8173	12.80896	13.91716	20.28784	18.69719	11.26708	14.42291
Glucosa	41.571389	31.417734	27.948436	26.647229	26.348091	20.894912	25.54682	34.358978	37.345252	34.495616
Scillo_inositol	0.5026599	2.2012585	1.0151497	2.2516909	0.4904105	1.8491025	1.6111108	0.9023065	1.0291599	2.8639916
Glicerol	13.054735	12.785846	12.996619	13.192068	12.580941	2.160171	2.903854	2.460588	2.59855	4.731941
Creatina	2.706287	3.303611	3.668254	3.702003	2.562007	2.331095	3.436178	2.284904	3.111878	5.036136
Lactato	8.525569	12.133474	9.806636	11.813209	11.927798	9.881937	14.326269	14.034554	9.393909	14.900722
Treonina	5.023292	5.401152	7.544603	7.050206	6.868882	7.281582	5.950464	5.973344	6.387681	5.043152
lipidos_CH_CH	24.39564	32.6035	24.70019	27.91636	26.1577	40.6623	33.09296	29.32014	30.30362	20.91978
Histidina	0.18503429	0.40207791	0.45131518	0.23287952	0.16383149	4.22673383	3.34004815	2.16069422	3.16265739	2.58193585
