A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 20.4 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 643 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 10 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: bioinfo.cipf.es
Last Update: 09 Oct 2025 - 04:00
Reported period:Month Oct 2025
Close window
 
Last visit  
Total : 0 Known, 1,008 Unknown (unresolved ip) - 965 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
PagesHitsBandwidthLast visit
17.241.227.92United StatesCupertino227.20 KB09 Oct 2025 - 01:59
188.40.183.18GermanyUnknown3311.22 KB09 Oct 2025 - 01:50
17.241.227.174United StatesCupertino113.51 KB09 Oct 2025 - 01:45
44.208.223.68United StatesSan Diego141451.54 KB09 Oct 2025 - 01:39
54.210.155.69United StatesAshburn7723.53 KB09 Oct 2025 - 01:39
34.238.45.183United StatesAshburn1213237.32 KB09 Oct 2025 - 01:39
52.0.218.219United StatesAshburn181869.80 KB09 Oct 2025 - 01:38
43.173.181.116JapanTokyo112.75 KB09 Oct 2025 - 01:31
17.241.219.249United StatesCupertino113.86 KB09 Oct 2025 - 01:00
17.241.75.128United StatesCupertino228.71 KB09 Oct 2025 - 00:57
17.241.227.99United StatesCupertino114.05 KB09 Oct 2025 - 00:54
17.241.219.89United StatesCupertino114.33 KB09 Oct 2025 - 00:40
40.77.167.0United StatesBoydton225.70 KB09 Oct 2025 - 00:33
17.241.75.150United StatesCupertino113.60 KB09 Oct 2025 - 00:28
52.205.222.214United StatesAshburn101033.55 KB09 Oct 2025 - 00:17
17.241.219.21United StatesCupertino113.48 KB09 Oct 2025 - 00:13
17.241.219.149United StatesCupertino125.09 KB09 Oct 2025 - 00:06
17.241.227.36United StatesCupertino114.56 KB09 Oct 2025 - 00:05
17.241.227.111United StatesCupertino113.69 KB09 Oct 2025 - 00:03
43.173.176.201JapanTokyo225.51 KB08 Oct 2025 - 23:53
18.215.112.101United StatesAshburn151552.03 KB08 Oct 2025 - 23:42
3.93.211.16United StatesUnknown161661.47 KB08 Oct 2025 - 23:42
52.5.232.250United StatesAshburn121442.80 KB08 Oct 2025 - 23:42
44.209.35.147United StatesSan Diego151562.24 KB08 Oct 2025 - 23:42
54.162.69.192United StatesAshburn101041.83 KB08 Oct 2025 - 23:42
3.93.253.174United StatesUnknown111140.76 KB08 Oct 2025 - 23:41
34.195.60.66United StatesAshburn9945.69 KB08 Oct 2025 - 23:41
18.204.89.56United StatesAshburn141451.41 KB08 Oct 2025 - 23:41
44.212.131.50United StatesSan Diego181863.07 KB08 Oct 2025 - 23:41
17.241.219.139United StatesCupertino227.77 KB08 Oct 2025 - 23:36
17.241.75.76United StatesCupertino3311.46 KB08 Oct 2025 - 23:27
17.241.219.9United StatesCupertino114.35 KB08 Oct 2025 - 23:18
52.22.64.232United StatesAshburn11121.30 MB08 Oct 2025 - 23:05
52.200.58.199United StatesAshburn161658.65 KB08 Oct 2025 - 23:05
100.25.120.246United StatesSeattle781.14 MB08 Oct 2025 - 23:04
34.234.197.175United StatesAshburn141452.27 KB08 Oct 2025 - 23:04
18.213.240.226United StatesAshburn222277.22 KB08 Oct 2025 - 23:04
184.73.239.35United StatesAshburn171759.13 KB08 Oct 2025 - 23:04
54.225.148.123United StatesAshburn191968.61 KB08 Oct 2025 - 23:04
100.29.164.178United StatesSeattle13144.96 MB08 Oct 2025 - 23:04
3.223.181.32United StatesUnknown171761.80 KB08 Oct 2025 - 22:38
52.200.251.20United StatesAshburn141449.17 KB08 Oct 2025 - 22:38
3.235.215.92United StatesUnknown9938.20 KB08 Oct 2025 - 22:37
44.223.232.55United StatesSan Diego2225418.86 KB08 Oct 2025 - 22:37
34.231.118.144United StatesAshburn101035.00 KB08 Oct 2025 - 22:37
100.24.149.244United StatesSeattle1415334.51 KB08 Oct 2025 - 22:37
23.20.178.124United StatesAshburn141548.74 KB08 Oct 2025 - 22:37
35.174.141.243United StatesAshburn1415423.04 KB08 Oct 2025 - 22:37
100.29.34.97United StatesSeattle131349.57 KB08 Oct 2025 - 22:37
3.220.148.166United StatesUnknown141448.73 KB08 Oct 2025 - 22:37
17.22.245.237United StatesCupertino113.52 KB08 Oct 2025 - 22:26
3.214.176.44United StatesUnknown2324105.90 KB08 Oct 2025 - 22:23
52.204.37.237United StatesAshburn14151.98 MB08 Oct 2025 - 22:22
3.209.174.110United StatesUnknown101038.09 KB08 Oct 2025 - 22:21
3.210.223.61United StatesUnknown131351.08 KB08 Oct 2025 - 22:19
34.225.138.57United StatesAshburn121242.41 KB08 Oct 2025 - 22:19
3.224.104.67United StatesUnknown161659.46 KB08 Oct 2025 - 22:19
52.70.123.241United StatesAshburn181867.73 KB08 Oct 2025 - 22:19
23.22.105.143United StatesAshburn101139.26 KB08 Oct 2025 - 22:19
3.226.106.93United StatesUnknown151554.92 KB08 Oct 2025 - 22:19
18.207.79.144United StatesAshburn282898.31 KB08 Oct 2025 - 22:19
52.203.65.83United StatesAshburn8828.37 KB08 Oct 2025 - 22:19
100.29.128.75United StatesSeattle181980.38 KB08 Oct 2025 - 22:19
17.241.227.74United StatesCupertino113.56 KB08 Oct 2025 - 22:17
216.244.66.238United StatesSeattle4343455.30 KB08 Oct 2025 - 22:15
52.44.148.203United StatesAshburn8827.15 KB08 Oct 2025 - 21:55
52.54.249.218United StatesAshburn171761.97 KB08 Oct 2025 - 21:53
52.2.4.213United StatesAshburn111136.86 KB08 Oct 2025 - 21:46
52.21.62.139United StatesAshburn101038.38 KB08 Oct 2025 - 21:46
3.231.193.38United StatesUnknown1516397.32 KB08 Oct 2025 - 21:46
100.28.133.214United StatesSeattle111144.43 KB08 Oct 2025 - 21:46
54.80.73.122United StatesAshburn111141.06 KB08 Oct 2025 - 21:46
107.20.224.184United StatesAshburn161658.53 KB08 Oct 2025 - 21:46
17.241.219.191United StatesCupertino113.58 KB08 Oct 2025 - 21:26
17.241.75.207United StatesCupertino227.44 KB08 Oct 2025 - 21:21
17.241.75.235United StatesCupertino113.63 KB08 Oct 2025 - 21:21
18.206.47.187United StatesAshburn131346.49 KB08 Oct 2025 - 21:13
107.20.255.194United StatesAshburn202066.51 KB08 Oct 2025 - 21:13
18.215.77.19United StatesAshburn161654.54 KB08 Oct 2025 - 21:13
34.236.41.241United StatesAshburn121243.94 KB08 Oct 2025 - 21:13
54.144.185.255United StatesAshburn181868.72 KB08 Oct 2025 - 21:12
34.231.45.47United StatesAshburn272795.01 KB08 Oct 2025 - 21:12
3.229.2.217United StatesUnknown161653.89 KB08 Oct 2025 - 21:12
54.85.126.86United StatesAshburn8828.08 KB08 Oct 2025 - 21:12
50.16.216.166United StatesAshburn202072.64 KB08 Oct 2025 - 21:12
54.197.82.195United StatesAshburn141450.10 KB08 Oct 2025 - 21:12
34.230.124.21United StatesAshburn111141.06 KB08 Oct 2025 - 20:59
34.206.212.24United StatesAshburn181869.79 KB08 Oct 2025 - 20:59
54.221.203.24United StatesAshburn151553.38 KB08 Oct 2025 - 20:59
34.233.219.155United StatesAshburn6623.95 KB08 Oct 2025 - 20:59
3.94.40.182United StatesUnknown9935.47 KB08 Oct 2025 - 20:59
54.225.181.161United StatesAshburn222279.76 KB08 Oct 2025 - 20:59
23.21.148.226United StatesAshburn222281.24 KB08 Oct 2025 - 20:59
52.23.112.144United StatesAshburn151665.83 KB08 Oct 2025 - 20:58
34.231.181.240United StatesAshburn161656.13 KB08 Oct 2025 - 20:58
54.235.172.108United StatesAshburn9931.11 KB08 Oct 2025 - 20:58
54.83.240.58United StatesAshburn141451.24 KB08 Oct 2025 - 20:56
18.232.12.157United StatesAshburn78107.58 KB08 Oct 2025 - 20:56
34.194.165.45United StatesAshburn121241.66 KB08 Oct 2025 - 20:56
52.2.83.227United StatesAshburn1820751.90 KB08 Oct 2025 - 20:43
50.19.102.70United StatesAshburn12141.03 MB08 Oct 2025 - 20:43
3.211.105.134United StatesVista151558.02 KB08 Oct 2025 - 20:43
184.73.68.20United StatesAshburn101034.37 KB08 Oct 2025 - 20:43
100.28.118.16United StatesSeattle111141.56 KB08 Oct 2025 - 20:39
52.201.155.215United StatesAshburn101036.88 KB08 Oct 2025 - 20:23
52.7.33.248United StatesAshburn111141.43 KB08 Oct 2025 - 20:23
52.3.102.51United StatesAshburn5516.55 KB08 Oct 2025 - 20:23
17.241.227.80United StatesCupertino113.48 KB08 Oct 2025 - 20:22
17.241.219.184United StatesCupertino113.14 KB08 Oct 2025 - 20:15
3.221.222.168United StatesUnknown171770.12 KB08 Oct 2025 - 20:14
54.152.163.42United StatesAshburn202067.40 KB08 Oct 2025 - 20:14
54.157.84.74United StatesAshburn15166.22 MB08 Oct 2025 - 20:14
54.156.55.147United StatesAshburn151552.31 KB08 Oct 2025 - 20:14
54.164.106.236United StatesAshburn121242.38 KB08 Oct 2025 - 20:14
52.200.54.136United StatesAshburn111141.89 KB08 Oct 2025 - 20:14
34.204.150.196United StatesAshburn1214242.50 KB08 Oct 2025 - 20:14
3.212.205.90United StatesUnknown222282.27 KB08 Oct 2025 - 20:14
52.5.242.243United StatesAshburn171765.44 KB08 Oct 2025 - 20:14
184.73.195.18United StatesAshburn191968.05 KB08 Oct 2025 - 20:13
107.23.62.75United StatesAshburn151551.46 KB08 Oct 2025 - 20:13
54.83.180.239United StatesAshburn9934.06 KB08 Oct 2025 - 20:13
54.83.56.1United StatesAshburn202072.23 KB08 Oct 2025 - 20:13
34.235.239.240United StatesAshburn7728.27 KB08 Oct 2025 - 19:56
17.241.75.122United StatesCupertino113.38 KB08 Oct 2025 - 19:55
44.221.37.41United StatesSan Diego101038.62 KB08 Oct 2025 - 19:53
18.213.70.100United StatesAshburn161653.81 KB08 Oct 2025 - 19:53
44.217.177.142United StatesSan Diego11121.30 MB08 Oct 2025 - 19:53
54.147.80.137United StatesAshburn141552.36 KB08 Oct 2025 - 19:53
17.241.219.163United StatesCupertino113.64 KB08 Oct 2025 - 19:42
98.83.177.42United StatesBirmingham242496.08 KB08 Oct 2025 - 19:25
17.241.227.51United StatesCupertino113.64 KB08 Oct 2025 - 19:24
52.204.174.139United StatesAshburn181876.06 KB08 Oct 2025 - 19:19
18.213.102.186United StatesAshburn141447.79 KB08 Oct 2025 - 19:19
98.84.184.80United StatesLiberty111138.76 KB08 Oct 2025 - 19:19
54.159.98.248United StatesAshburn9931.00 KB08 Oct 2025 - 19:18
3.89.176.255United StatesUnknown2021231.94 KB08 Oct 2025 - 19:18
98.84.200.43United StatesSpartanburg232391.53 KB08 Oct 2025 - 19:18
3.212.86.97United StatesUnknown11123.66 MB08 Oct 2025 - 19:18
3.229.164.203United StatesUnknown7852.69 KB08 Oct 2025 - 19:18
17.241.219.6United StatesCupertino114.16 KB08 Oct 2025 - 18:58
52.45.92.83United StatesAshburn9931.38 KB08 Oct 2025 - 18:57
52.202.233.37United StatesAshburn181964.24 KB08 Oct 2025 - 18:54
34.194.233.48United StatesAshburn131354.08 KB08 Oct 2025 - 18:54
44.205.180.155United StatesSan Diego151549.89 KB08 Oct 2025 - 18:54
54.84.93.8United StatesAshburn9935.60 KB08 Oct 2025 - 18:53
100.27.153.9United StatesSeattle111138.58 KB08 Oct 2025 - 18:53
34.205.170.13United StatesAshburn101037.94 KB08 Oct 2025 - 18:13
18.215.24.66United StatesAshburn111239.49 KB08 Oct 2025 - 18:13
44.205.120.22United StatesSan Diego181870.12 KB08 Oct 2025 - 18:13
3.219.80.71United StatesUnknown171787.55 KB08 Oct 2025 - 18:13
23.21.175.228United StatesAshburn191969.79 KB08 Oct 2025 - 18:13
52.4.213.199United StatesAshburn12131.15 MB08 Oct 2025 - 18:13
54.204.12.115United StatesAshburn9931.43 KB08 Oct 2025 - 18:13
44.197.76.210United StatesSan Diego13141.30 MB08 Oct 2025 - 18:13
54.197.114.76United StatesAshburn151561.57 KB08 Oct 2025 - 18:13
3.213.85.234United StatesUnknown202072.48 KB08 Oct 2025 - 18:13
54.243.63.52United StatesAshburn6620.09 KB08 Oct 2025 - 17:58
3.217.171.106United StatesUnknown14161.58 MB08 Oct 2025 - 17:58
52.6.232.201United StatesAshburn4413.64 KB08 Oct 2025 - 17:57
52.44.174.136United StatesAshburn191970.30 KB08 Oct 2025 - 17:57
23.22.59.87United StatesAshburn8831.30 KB08 Oct 2025 - 17:56
50.16.248.61United StatesAshburn141616.20 MB08 Oct 2025 - 17:56
100.29.160.53United StatesSeattle242488.35 KB08 Oct 2025 - 17:55
17.241.75.211United StatesCupertino113.89 KB08 Oct 2025 - 17:54
52.203.152.231United StatesAshburn192093.60 KB08 Oct 2025 - 17:46
35.173.18.61United StatesAshburn141449.68 KB08 Oct 2025 - 17:46
18.235.81.246United StatesAshburn121249.26 KB08 Oct 2025 - 17:46
52.205.113.104United StatesAshburn111150.81 KB08 Oct 2025 - 17:46
107.22.208.39United StatesAshburn161658.43 KB08 Oct 2025 - 17:46
44.221.105.234United StatesSan Diego191973.15 KB08 Oct 2025 - 17:46
207.46.13.107United StatesRedmond115.40 KB08 Oct 2025 - 17:16
52.167.144.193United StatesBoydton128.25 KB08 Oct 2025 - 17:15
18.207.89.138United StatesAshburn131452.60 KB08 Oct 2025 - 17:10
52.207.47.227United StatesAshburn121240.52 KB08 Oct 2025 - 17:10
23.21.204.95United StatesAshburn910182.30 KB08 Oct 2025 - 17:10
44.206.65.8United StatesSan Diego222277.64 KB08 Oct 2025 - 17:10
98.83.72.38United StatesUnknown121241.68 KB08 Oct 2025 - 17:10
34.233.114.237United StatesAshburn1112419.68 KB08 Oct 2025 - 17:09
17.241.75.149United StatesCupertino113.51 KB08 Oct 2025 - 16:43
18.209.137.234United StatesAshburn1718436.79 KB08 Oct 2025 - 16:39
35.170.205.140United StatesAshburn6620.08 KB08 Oct 2025 - 16:39
98.82.38.120United StatesJacksonville8834.72 KB08 Oct 2025 - 16:39
3.216.86.144United StatesUnknown101035.24 KB08 Oct 2025 - 16:39
98.82.63.147United StatesPalatka131343.85 KB08 Oct 2025 - 16:39
44.195.50.71United StatesSan Diego9931.23 KB08 Oct 2025 - 16:39
44.194.134.53United StatesSan Diego131344.46 KB08 Oct 2025 - 16:39
3.89.170.186United StatesUnknown131345.67 KB08 Oct 2025 - 16:38
98.80.130.239United StatesUnknown131351.12 KB08 Oct 2025 - 16:20
44.215.231.15United StatesSan Diego1314213.13 KB08 Oct 2025 - 16:20
3.219.81.66United StatesUnknown9937.38 KB08 Oct 2025 - 16:19
3.210.114.189United StatesUnknown21221.58 MB08 Oct 2025 - 16:19
44.223.116.149United StatesSan Diego8828.76 KB08 Oct 2025 - 16:19
17.241.75.140United StatesCupertino113.88 KB08 Oct 2025 - 15:48
17.241.227.165United StatesCupertino113.44 KB08 Oct 2025 - 15:45
34.206.249.188United StatesAshburn171757.74 KB08 Oct 2025 - 15:44
35.172.125.172United StatesAshburn9931.15 KB08 Oct 2025 - 15:44
3.225.9.97United StatesUnknown161654.90 KB08 Oct 2025 - 15:44
44.195.145.102United StatesSan Diego171761.36 KB08 Oct 2025 - 15:43
44.209.187.99United StatesSan Diego10113.36 MB08 Oct 2025 - 15:43
17.241.219.237United StatesCupertino113.75 KB08 Oct 2025 - 15:38
17.241.219.121United StatesCupertino113.94 KB08 Oct 2025 - 15:13
17.241.227.167United StatesCupertino114.66 KB08 Oct 2025 - 15:10
17.241.219.18United StatesCupertino227.47 KB08 Oct 2025 - 15:06
3.81.253.213United StatesUnknown141451.31 KB08 Oct 2025 - 15:05
52.54.95.127United StatesAshburn151568.21 KB08 Oct 2025 - 15:05
3.90.73.206United StatesUnknown121241.02 KB08 Oct 2025 - 15:05
34.239.85.139United StatesAshburn171762.08 KB08 Oct 2025 - 15:05
3.218.103.254United StatesUnknown21221.85 MB08 Oct 2025 - 15:05
23.23.137.202United StatesAshburn131348.78 KB08 Oct 2025 - 15:05
18.215.49.176United StatesAshburn101135.86 KB08 Oct 2025 - 15:05
23.23.214.190United StatesAshburn9929.95 KB08 Oct 2025 - 15:05
34.203.111.15United StatesAshburn1819419.63 KB08 Oct 2025 - 15:05
20.171.207.144United StatesUnknown1,4811,5033.74 MB08 Oct 2025 - 14:41
54.92.171.106United StatesAshburn78226.90 KB08 Oct 2025 - 14:37
54.156.248.117United StatesAshburn78521.92 KB08 Oct 2025 - 14:37
184.73.35.182United StatesAshburn202069.56 KB08 Oct 2025 - 14:37
18.232.36.1United StatesAshburn121245.57 KB08 Oct 2025 - 14:37
98.83.94.113United StatesUnknown141449.53 KB08 Oct 2025 - 14:36
3.94.156.104United StatesUnknown131346.84 KB08 Oct 2025 - 14:36
18.210.58.238United StatesAshburn121259.48 KB08 Oct 2025 - 14:36
3.213.213.161United StatesUnknown7724.37 KB08 Oct 2025 - 14:36
18.213.27.222United StatesAshburn101036.93 KB08 Oct 2025 - 14:36
35.171.117.160United StatesAshburn191965.45 KB08 Oct 2025 - 14:36
35.153.86.200United StatesAshburn141448.76 KB08 Oct 2025 - 14:36
3.93.98.99United StatesUnknown6623.70 KB08 Oct 2025 - 14:36
17.241.227.145United StatesCupertino113.45 KB08 Oct 2025 - 14:32
17.241.227.55United StatesCupertino113.74 KB08 Oct 2025 - 14:25
17.241.219.51United StatesCupertino113.76 KB08 Oct 2025 - 14:15
17.241.75.101United StatesCupertino113.86 KB08 Oct 2025 - 14:15
17.241.219.63United StatesCupertino113.46 KB08 Oct 2025 - 14:11
17.241.75.5United StatesCupertino113.75 KB08 Oct 2025 - 14:06
50.16.72.185United StatesAshburn1718404.10 KB08 Oct 2025 - 14:05
18.211.148.239United StatesAshburn19201.15 MB08 Oct 2025 - 14:05
18.214.238.178United StatesAshburn131349.20 KB08 Oct 2025 - 14:05
98.83.10.183United StatesGadsden202080.15 KB08 Oct 2025 - 14:05
34.194.14.255United StatesAshburn121239.80 KB08 Oct 2025 - 14:05
3.230.69.161United StatesUnknown121240.73 KB08 Oct 2025 - 14:02
52.200.142.199United StatesAshburn141547.60 KB08 Oct 2025 - 14:01
3.94.157.25United StatesUnknown8835.09 KB08 Oct 2025 - 14:00
54.87.62.248United StatesAshburn121243.12 KB08 Oct 2025 - 14:00
35.174.253.85United StatesAshburn7845.87 MB08 Oct 2025 - 13:59
52.204.71.8United StatesAshburn161655.58 KB08 Oct 2025 - 13:58
34.197.28.78United StatesAshburn6726.76 KB08 Oct 2025 - 13:57
34.226.89.140United StatesAshburn141450.91 KB08 Oct 2025 - 13:57
52.44.229.124United StatesAshburn131353.53 KB08 Oct 2025 - 13:57
54.147.182.90United StatesAshburn141448.14 KB08 Oct 2025 - 13:56
52.45.15.233United StatesAshburn101042.14 KB08 Oct 2025 - 13:56
54.166.104.83United StatesAshburn1213240.25 KB08 Oct 2025 - 13:49
34.224.132.215United StatesAshburn212171.25 KB08 Oct 2025 - 13:49
44.210.213.220United StatesSan Diego9934.10 KB08 Oct 2025 - 13:09
34.225.24.180United StatesAshburn161664.76 KB08 Oct 2025 - 13:09
44.213.202.136United StatesSan Diego101034.27 KB08 Oct 2025 - 13:09
23.21.228.180United StatesAshburn131348.83 KB08 Oct 2025 - 13:09
44.215.210.112United StatesSan Diego141451.10 KB08 Oct 2025 - 13:08
54.147.238.89United StatesAshburn181865.81 KB08 Oct 2025 - 13:08
44.205.74.196United StatesSan Diego6621.04 KB08 Oct 2025 - 12:52
34.196.6.199United StatesAshburn151554.75 KB08 Oct 2025 - 12:43
44.217.255.167United StatesSan Diego7726.85 KB08 Oct 2025 - 12:43
54.85.109.140United StatesAshburn181866.59 KB08 Oct 2025 - 12:42
23.23.212.212United StatesAshburn101038.97 KB08 Oct 2025 - 12:42
17.246.23.86United StatesCupertino113.93 KB08 Oct 2025 - 12:30
17.241.219.52United StatesCupertino113.79 KB08 Oct 2025 - 12:06
35.169.102.85United StatesAshburn19201.41 MB08 Oct 2025 - 12:04
44.207.207.36United StatesSan Diego1617749.35 KB08 Oct 2025 - 12:04
35.169.240.53United StatesAshburn111137.52 KB08 Oct 2025 - 12:04
3.224.205.25United StatesUnknown151555.55 KB08 Oct 2025 - 12:04
3.208.146.193United StatesUnknown121244.76 KB08 Oct 2025 - 12:04
44.212.106.171United StatesSan Diego791.90 MB08 Oct 2025 - 11:32
54.225.98.148United StatesAshburn7724.49 KB08 Oct 2025 - 11:31
34.231.156.59United StatesAshburn18202.78 MB08 Oct 2025 - 11:31
18.208.11.93United StatesAshburn141455.15 KB08 Oct 2025 - 11:31
34.196.114.170United StatesAshburn131348.48 KB08 Oct 2025 - 11:31
98.82.66.172United StatesUnknown161656.22 KB08 Oct 2025 - 11:31
52.1.157.90United StatesAshburn111140.92 KB08 Oct 2025 - 11:02
3.213.106.226United StatesUnknown141448.12 KB08 Oct 2025 - 11:02
54.84.147.79United StatesAshburn171765.26 KB08 Oct 2025 - 11:02
54.235.125.129United StatesAshburn111141.02 KB08 Oct 2025 - 11:02
34.239.197.197United StatesAshburn1719413.54 KB08 Oct 2025 - 11:02
34.196.237.236United StatesAshburn1617385.63 KB08 Oct 2025 - 11:02
54.235.158.162United StatesAshburn10127.54 MB08 Oct 2025 - 10:34
44.220.2.97United StatesSan Diego11121.29 MB08 Oct 2025 - 10:34
3.210.29.96United StatesUnknown151550.99 KB08 Oct 2025 - 10:34
100.29.107.38United StatesSeattle101034.38 KB08 Oct 2025 - 10:34
184.72.95.195United StatesAshburn7723.09 KB08 Oct 2025 - 10:33
207.46.13.124United StatesRedmond114.65 KB08 Oct 2025 - 10:11
44.193.102.198United StatesSan Diego1920268.17 KB08 Oct 2025 - 10:10
54.167.32.123United StatesAshburn141447.73 KB08 Oct 2025 - 10:10
52.203.68.145United StatesAshburn141451.17 KB08 Oct 2025 - 10:10
44.221.227.90United StatesSan Diego161656.52 KB08 Oct 2025 - 10:10
3.223.134.5United StatesUnknown151550.66 KB08 Oct 2025 - 10:10
52.2.58.41United StatesAshburn7724.31 KB08 Oct 2025 - 09:33
3.216.13.10United StatesUnknown18192.38 MB08 Oct 2025 - 09:33
52.54.157.23United StatesAshburn141446.81 KB08 Oct 2025 - 09:33
98.82.59.253United StatesPalatka121241.08 KB08 Oct 2025 - 09:33
43.173.180.219JapanTokyo337.95 KB08 Oct 2025 - 09:30
43.173.176.247JapanTokyo112.86 KB08 Oct 2025 - 09:15
54.156.124.2United StatesAshburn111141.50 KB08 Oct 2025 - 09:15
3.226.34.98United StatesUnknown9933.96 KB08 Oct 2025 - 09:15
18.214.124.6United StatesAshburn161656.70 KB08 Oct 2025 - 09:14
107.20.25.33United StatesAshburn9938.26 KB08 Oct 2025 - 09:01
44.210.204.255United StatesSan Diego8830.22 KB08 Oct 2025 - 08:52
3.213.46.222United StatesUnknown141450.23 KB08 Oct 2025 - 08:39
54.159.18.27United StatesAshburn121241.19 KB08 Oct 2025 - 08:39
35.168.238.50United StatesAshburn8931.14 KB08 Oct 2025 - 08:38
193.183.0.170SwedenUnknown11286 Bytes08 Oct 2025 - 08:25
52.6.5.24United StatesAshburn141448.01 KB08 Oct 2025 - 08:14
44.207.252.58United StatesSan Diego131344.83 KB08 Oct 2025 - 08:14
52.45.77.169United StatesAshburn131347.54 KB08 Oct 2025 - 08:14
34.231.77.232United StatesAshburn141452.35 KB08 Oct 2025 - 08:14
54.198.33.233United StatesAshburn101034.69 KB08 Oct 2025 - 07:52
23.23.180.225United StatesAshburn111139.79 KB08 Oct 2025 - 07:51
98.82.214.73United StatesUnknown8826.74 KB08 Oct 2025 - 07:50
52.1.106.130United StatesAshburn141455.98 KB08 Oct 2025 - 07:49
54.209.100.30United StatesAshburn1011380.18 KB08 Oct 2025 - 07:48
107.20.181.148United StatesAshburn6621.23 KB08 Oct 2025 - 07:48
207.46.13.151United StatesUnknown114.07 KB08 Oct 2025 - 07:14
38.210.101.148United StatesUnknown114.04 KB08 Oct 2025 - 07:11
54.84.169.196United StatesAshburn141456.08 KB08 Oct 2025 - 07:06
3.222.85.38United StatesUnknown910195.52 KB08 Oct 2025 - 07:05
34.192.67.98United StatesAshburn8831.78 KB08 Oct 2025 - 07:05
52.4.229.9United StatesAshburn131347.88 KB08 Oct 2025 - 07:05
3.232.39.98United StatesUnknown131352.37 KB08 Oct 2025 - 07:05
52.2.191.202United StatesAshburn151555.07 KB08 Oct 2025 - 06:51
173.17.58.195United StatesTifton116.77 KB08 Oct 2025 - 06:50
